行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/4/29 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00