行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025/2/6 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-山东 | 其他企业 | 99.50% | 12800.00 | 25.00 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-杭州 | 其他企业 | 其他 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | 99.50% | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江苏 | 其他企业 | 其他 | 12450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-江阴 | 其他企业 | 其他 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-黄海西岸 | 其他企业 | 其他 | 11780.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00